See also
Name:
Michael Alfred (Alfred) SHRUBSOLE
Sex:
Male
Father:
Mother:
Birth:
1845
Milton, Kent1
Census:
30 Mar 1851 (age 6)
Milton, Kent2
Occupation:
30 Mar 1851 (age 5-6)
Scholar; Milton, Kent3
Census:
7 Apr 1861 (age 16)
Milton, Kent4
Occupation:
7 Apr 1861 (age 15-16)
Mariner; Milton, Kent5
Census:
2 Apr 1871 (age 25)
Sittingbourne, Kent6
Occupation:
2 Apr 1871 (age 25-26)
Mariner; Sittingbourne, Kent7
Census:
3 Apr 1881 (age 36)
Sittingbourne, Kent8
Occupation:
3 Apr 1881 (age 35-36)
Fisherman; Sittingbourne, Kent9
Census:
5 Apr 1891 (age 46)
Margate, Kent10
Occupation:
5 Apr 1891 (age 45-46)
Fisherman; Margate, Kent11
Census:
31 Mar 1901 (age 55)
Margate, Kent12
Occupation:
31 Mar 1901 (age 55-56)
Mariner; Margate, Kent13
Census:
2 Apr 1911 (age 67)
Margate, Kent14
Occupation:
2 Apr 1911 (age 65-66)
Mariner; Margate, Kent15
Death:
1930 (age 84-85)
Thanet, Kent16
Spouse:
Children:
Marriage:
1869 (age 23-24)17
BIRTH REGISTRATION TRANSCRIPT.
Census 1851 Milton, Kent HO107-1627-307-12, (HO107-1627-307-12).
Census 1851 Milton, Kent HO107-1627-307-12, (HO107-1627-307-12).
Census 1861 Milton, Kent RG9-528-183-10, (RG9-528-183-10).
Census 1861 Milton, Kent RG9-528-183-10, (RG9-528-183-10).
Census 1871 Sittingbourne, Kent RG10-984-64-31, (RG10-984-64-31).
Census 1871 Sittingbourne, Kent RG10-984-64-31, (RG10-984-64-31).
Census 1881 Sittingbourne, Kent RG11-976-82-17, (RG11-976-82-17).
Census 1881 Sittingbourne, Kent RG11-976-82-17, (RG11-976-82-17).
Census 1891 Margate, Kent RG12-727-96-2, (RG12-727-96-2).
Census 1891 Margate, Kent RG12-727-96-2, (RG12-727-96-2).
Census 1901 Margate, Kent RG13-822-77-4, (RG13-822-77-4).
Census 1901 Margate, Kent RG13-822-77-4, (RG13-822-77-4).
Census 1911 Margate, Kent RG14-4493-78-185-63-2-11-196, (RG14-4493-78-185-63-2-11-196).
Census 1911 Margate, Kent RG14-4493-78-185-63-2-11-196, (RG14-4493-78-185-63-2-11-196).
DEATH REGISTRATION TRANSCRIPT.
MARRIAGE TRANSCRIPT.